Yüksek enerji verimliliği ve istikrarlı performans
Tam invertör teknolojisi ile, bir enerji seviyesine ulaşır ve COP 5'e kadar
Kolay kurulum için monoblok tasarımı
DC fan motoru ve geliştirilmiş hava kanalı sistemi ile düşük gürültü çözümü
70 ° c'ye kadar yüksek su sıcaklığı sağlayın
| Model | EcoSTAR06M-AIO | EcoSTAR08M-AIO | EcoSTAR12M-AIO | EcoSTAR15M-AIO | |||
| Mevsimsel enerji-(en14825'e göre) | |||||||
| ErP | Enerji sınıfı ısıtma (35 ° c/55 ° c) | - | A + + +/A + + | A + + +/A + + | A + + +/A + + | A + + +/A + + | |
| SCOP(35 ° c/55 ° c) | W/W | 4.81/3.59 | 4.85/3.65 | 4.76/3.56 | 4.74/3.50 | ||
| Anma ısı çıkışı (Prated) (35 ° c/55 ° c) | KW | 4.91/4.55 | 6.93/6.40 | 8.97/8.21 | 12.55/11.01 | ||
| Mevsimsel alan ısıtma verimliliği (ηs) (35 ° c/55 ° c) | % | 189.3/140.6 | 190.9/143.1 | 187.5/139.4 | 186.5/136.9 | ||
| Yıllık enerji tüketimi (35 ° c/55 ° c) | KWh kWh | 2111/2616 | 2953/3622 | 3889/4766 | 5475/6505 | ||
| Ses gücü seviyesi (kapalı/açık) | DB (A) | 33/54 | 33/54 | 34/56 | 37/56 | ||
| Nominal kapasite ve Nominal giriş | |||||||
| Nominal ısıtma | Isıtma kapasitesi Min./Max | A7/W35 | KW | 2.56/6.76 | 3.76/9.52 | 5.21/12.0 | 6.83/16.6 |
| Isıtma gücü girişi Min./maks. | KW | 0.58/1.52 | 0.68/2.04 | 0.99/3.06 | 1.27/4.18 | ||
| C.O.P | W/W | 4.44/ 4.83 | 4.67/5.57 | 3.93/5.31 | 3.98/5.38 | ||
| Isıtma kapasitesi Min./Max | 7/W45 | KW | 2.42/6.57 | 3.00/9.09 | 4.38/11.7 | 6.17/15.5 | |
| Isıtma gücü girişi Min./maks. | KW | 0.67/1.82 | 0.86/2.40 | 1.11/3.55 | 1.58/4.76 | ||
| C.O.P | W/W | 3.62 / 3.86 | 3.51/4.03 | 3.28/3.94 | 3.26/3.90 | ||
| Nominal soğutma | Soğutma kapasitesi Min./Max | A35/W18 | KW | 2.02/5.43 | 2.39/7.83 | 3.47/10.1 | 5.77/12.4 |
| Soğutma gücü girişi Min./maks. | KW | 0.51/1.31 | 0.57/2.08 | 0.94/2.97 | 1.23/3.70 | ||
| E.E.R | W/W | 4.00/4.23 | 3.77/4.35 | 3.40/3.93 | 3.36/4.69 | ||
| Soğutma kapasitesi Min./Max | A35/W7 | KW | 1.27/3.71 | 1.83/5.61 | 2.16/7.19 | 4.05/10.1 | |
| Soğutma gücü girişi Min./maks. | KW | 0.52/1.30 | 0.62/2.00 | 0.97/2.76 | 1.26/3.55 | ||
| E.E.R | W/W | 2.46/2.95 | 2.46/2.99 | 2.23/2.64 | 2.84/3.22 | ||
| Genel bilgi | |||||||
| Elektrik verileri | Güç kaynağı | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | |
| Ortam sıcaklığı aralığı | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||
| Su sıcaklık aralığı (ısıtma) | ℃ | 70/25 | 70/25 | 70/25 | 70/25 | ||
| Su sıcaklığı aralığı (soğutma) | ℃ | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | 20 / 7 | ||
| Soğutucu tarafı | Soğutucu akışkan | Tip/miktar | -/Kg | R290 / 0.6kg | R290 / 0.7kg | R290 / 0.9kg | R290 / 1.5kg |
| Kompresör | Tip-miktar/sistem | Döner | Döner | Döner | Döner | ||
| Dört yollu vana EEV | Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua | |||
| Fan | Miktar | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Hava akımı | M3/h | 3150 | 3150 | 3300 | 6300 | ||
| Anma gücü | W | 62 | 62 | 62 | 124 | ||
| Su tarafı | Tipi | Plakalı ısı değiştirici | |||||
| Su basıncı düşüşü | KPa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Boru bağlantısı | Inç | G1" | G1" | G1" | G1-1/4" | ||
| İzin verilen su akışı-Min./anma./maks. | L/S | 0.20/0.29/0.37 | 0.27/0.38/0.50 | 0.40/0.57/0.75 | 0.50/0.72/0.93 | ||
| Boyut | Net boyut (l × d × h) | İç ünite | Mm | 600x730x1720 | 600x730x1720 | 600x730x1720 | 600x730x1720 |
| Dış ünite | Mm | 1255x460x860 | 1255x460x860 | 1255x460x960 | 1140x453x1465 | ||
| Net ağırlık | İç ünite | Kg | 117 | 117 | 117 | 117 | |
| Dış ünite | Kg | 95 | 115 | 115 | 150 | ||
| Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ünitenin gerçek özellikleri için lütfen ünitedeki çıkartmalara bakın. | |||||||

Ecostar M-FM menzil konutHeat ısı pompası fiyatı
Aquastar serisiR290 ısı pompası su ısıtıcı
Gemini-FI serisiToptan satış havuz ısı pompaları
KonutR32 ısı pompasıHEATtstar M-CB aralığı
Isı pompası R32HEATstar M-FM aralığı
Hakkında bilgiHidronic fan coil isıtıcı
Hava kaynaklı ısı pompası çin-Dostane tarafından elde edilen kayıt