| Model | PowerSTAR + 30M | PowerSTAR + 40M | PowerSTAR + 80M | |||
| Mevsimsel enerji-(en14825'e göre) | ||||||
| ErP | Enerji sınıfı ısıtma (35 ° c/55 ° c) | - | A + + +/A + + + | A + + +/A + + | A + + +/A + + | |
| SCOP(35 ° c/55 ° c) | W/W | 5.00/3.83 | 4.86/3.71 | 4.8/3.6 | ||
| Anma ısı çıkışı (Prated) (35 ° c/55 ° c) | KW | 25/24 | 28.6/28.1 | 56/54 | ||
| Mevsimsel alan ısıtma verimliliği (ηs) (35 ° c/55 ° c) | % | 197/150 | 191.5/145.7 | 190/145 | ||
| Yıllık enerji tüketimi (35 ° c/55 ° c) | KWh kWh | 10743/13198 | 12166/15641 | 24332/31282 | ||
| Ses gücü seviyesi (kapalı/açık) | DB (A) | / | / | / | ||
| Nominal kapasite ve Nominal giriş | ||||||
| Nominal ısıtma | Isıtma kapasitesi Min./Max | A7/W35 | KW | 9.52/28.95 | 12.7/38.6 | 25.5/77.2 |
| Isıtma gücü girişi Min./maks. | KW | 2.1/9.22 | 2.8/12.3 | 5.6/24.6 | ||
| C.O.P | W/W | 4.50/3.10 | 4.58/3.15 | 4.58/3.15 | ||
| Isıtma kapasitesi Min./Max | 7/W45 | KW | 8.9/28.6 | 11.9/38.2 | 23.8/76.4 | |
| Isıtma gücü girişi Min./maks. | KW | 2.4/9.6 | 3.3/12.8 | 6.6/25.6 | ||
| C.O.P | W/W | 3.60/2.80 | 3.61/2.9 | 3.61/2.9 | ||
| Nominal soğutma | Soğutma kapasitesi Min./Max | A35/W18 | KW | 9.0/25.6 | 12.1/34.2 | 24.2/68.4 |
| Soğutma gücü girişi Min./maks. | KW | 2.1/6.8 | 2.8/9.1 | 5.6/18.2 | ||
| E.E.R | W/W | 4.20/3.70 | 4.33/3.75 | 4.33/3.75 | ||
| Soğutma kapasitesi Min./Max | A35/W7 | KW | 3.3/18.8 | 4.5/25.1 | 9/50.2 | |
| Soğutma gücü girişi Min./maks. | KW | 2.1/7.0 | 2.9/9.4 | 5.8/18.8 | ||
| E.E.R | W/W | 1.50/2.60 | 1.56/2.67 | 1.56/2.67 | ||
| Genel bilgi | ||||||
| Elektrik verileri | Güç kaynağı | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |
| Operasyon limitleri | Ortam sıcaklığı aralığı | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| Su sıcaklık aralığı (ısıtma) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | ||
| Su sıcaklığı aralığı (soğutma) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | ||
| Soğutucu tarafı | Soğutucu akışkan | Tip/miktar | -/Kg | R290 / 2.5kg | R290 / 4.2kg | R290 /4.2kg * 2 |
| Kompresör | Tip-miktar/sistem | Kaydırma | Kaydırma | Kaydırma | ||
| Dört yollu vana + EEV | San hua | San hua | San hua | |||
| Fan | Miktar | 2 | 1 | 2 | ||
| Hava akımı | M3/h | 7500 | / | / | ||
| Anma gücü | W | 120*2 | 1100 | 1100*2 | ||
| Su tarafı | Tipi | Plakalı ısı değiştirici | ||||
| Su basıncı düşüşü | KPa | / | / | / | ||
| Boru bağlantısı | Inç | G1-1/2" | G2" | G3" | ||
| İzin verilen su akışı-Min./anma./maks. | L/S | 1/1.4/1.8 | 1.3/1.9/2.5 | 2.6/3.8/5 | ||
| Boyut | Net boyut (l × d × h) | İç ünite | Mm | 390x450x132 | 390x450x132 | 390x450x132 |
| Dış ünite | Mm | 1510x620x1735 | X9x970x1620 | X9x970x1650 | ||
| Net ağırlık | İç ünite | Kg | 10 | 10 | 10 | |
| Dış ünite | Kg | 250 | 320 | 610 | ||
| Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ünitenin gerçek özellikleri için lütfen ünitedeki çıkartmalara bakın. | ||||||

