| Model |
| EcoSTAR Pro 08M-FM | EcoSTAR Pro 12M-FM | EcoSTAR Pro 15M-FM | EcoSTAR Pro 20M-FM |
| Mevsimsel enerji-(en14825'e göre) |
| ErP | Enerji sınıfı ısıtma (35 ° c/55 ° c) | - | A + + +/A + + + | A + + +/A + + + | A + + +/A + + + | A + + +/A + + + |
| SCOP(35 ° c/55 ° c) | W/W | 5.23/3.89 | 5.48/4.12 | 5.34/4.0 | 5.0/3.85 |
| Anma ısı çıkışı (Prated) (35 ° c/55 ° c) | KW | 7.34/7.31 | 9.83/9.60 | 13.1/12.4 | 16.1/15.3 |
| Mevsimsel alan ısıtma verimliliği (ηs) (35 ° c/55 ° c) | % | 206/153 | 216/162 | 211/158 | 197/150 |
| Yıllık enerji tüketimi (35 ° c/55 ° c) | KWh kWh | 2901/3881 | 3706/4812 | 5082/6360 | 6617/8604 |
| Ses gücü seviyesi (kapalı/açık) | DB (A) | - /49 | - /50 | - /55 | - /65 |
| Nominal kapasite ve Nominal giriş |
| Nominal ısıtma | Isıtma kapasitesi Min./Max | A7/W35 | KW | 2.9/9.6 | 3.7/12.2 | 5.3/15.9 | 4.9/20.3 |
| Isıtma gücü girişi Min./maks. | KW | 0.55/1.90 | 0.67/2.46 | 0.97/3.24 | 1.02/5.19 |
| C.O.P | W/W | 5.21/5.05 | 5.63/4.95 | 5.49/4.90 | 4.81/3.90 |
| Isıtma kapasitesi Min./Max | 7/W45 | KW | 2.7/9.2 | 3.5/11.6 | 4.9/15.2 | 4.4/19.6 |
| Isıtma gücü girişi Min./maks. | KW | 0.69/2.38 | 0.83/2.94 | 1.22/3.80 | 1.22/6.03 |
| C.O.P | W/W | 3.86/3.87 | 4.04/3.94 | 4.02/4.00 | 3.65/3.25 |
| Nominal soğutma | Soğutma kapasitesi Min./Max | A35/W18 | KW | 3.4/9.0 | 6.3/12.2 | 7.8/15.3 | 9.3/20.1 |
| Soğutma gücü girişi Min./maks. | KW | 0.81/2.46 | 1.16/2.95 | 1.57/4.12 | 1.80/5.62 |
| E.E.R | W/W | 4.17/3.67 | 5.38/4.12 | 4.97/3.70 | 5.17/3.58 |
| Soğutma kapasitesi Min./Max | A35/W7 | KW | 2.3/7.0 | 3.3/9.2 | 5.2/12.1 | 4.5/12.3 |
| Soğutma gücü girişi Min./maks. | KW | 0.88/2.34 | 1.19/2.78 | 1.65/3.79 | 1.74/4.06 |
| E.E.R | W/W | 2.59/2.99 | 2.80/3.32 | 3.18/3.19 | 2.61/3.05 |
| Genel bilgi |
| Elektrik verileri | Güç kaynağı | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380/50/3 | 380/50/3 |
| Operasyon limitleri | Ortam sıcaklığı aralığı | ℃ | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 |
| Su sıcaklık aralığı (ısıtma) | ℃ | 75/20 | 75/20 | 75/20 | 75/20 |
| Su sıcaklığı aralığı (soğutma) | ℃ | 25/7 | 25/7 | 25/7 | 25/7 |
| Soğutucu tarafı | Soğutucu akışkan | Tip/miktar | -/Kg | R290/0.9kg | R290/1.2kg | R290/1.8kg | R290/1.9kg |
| Kompresör | Tip-miktar/sistem |
| Döner | Döner | Döner | Döner |
| Dört yollu vana EEV |
|
| Sanhua | Sanhua | Sanhua | Sanhua |
| Fan | Miktar |
| 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hava akımı | M3/h | 3280 | 3300 | 6300 | 6300 |
| Anma gücü | W | 116 | 172 | 62*2 | 62*2 |
| Su tarafı | Tipi |
| Plakalı ısı değiştirici |
| Su basıncı düşüşü | KPa | 23 | / | / | / |
| Boru bağlantısı | Inç | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/4" |
| İzin verilen su akışı-Min./anma./maks. | L/S | 0.27/0.38/0.50 | 0.40/0.57/0.75 | 0.50/0.72/0.93 | 0.67/0.96/1.24 |
| Boyut | Net boyut (l × d × h) | İç ünite | Mm | / | / | / | / |
| Dış ünite | Mm | 1260x395x1000 | 1260x395x1000 | 1260x420x1525 | 1347x442x1458 |
| Net ağırlık | İç ünite | Kg | / | / | / | / |
| Dış ünite | Kg | 125 | 140 | 160 | 170 |
| Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ünitenin gerçek özellikleri için lütfen ünitedeki çıkartmalara bakın. |