| Model | WVH-22V1HA | ||
| Güç kaynağı | 220V ~ 50Hz | ||
| Maks. Giriş gücü | W | 350 | |
| Maks. Giriş akımı | Bir | 2.2 | |
| Nominal nem alma kapasitesi | A27 ℃/ (RH60 %) W18 ℃ | Kg/h | 0.92 |
| Giriş gücü | W | 260 | |
| Nem alma kapasitesi/birim giriş gücü | Kg/(kW.h) | 3.5 | |
| Soğutma kapasitesi anma (Min.-maks.) | A27 ℃/19 ℃ W18 ℃ | W | 1300 (800-2200) |
| Soğutma gücü girişi anma (Min.-maks.) | W | 215 (90-380) | |
| EER | W/W | 6.00 (5.78-8.89) | |
| Hava akış hızı | M³/h | 150 | |
| Soğutucu tip/miktar | R290/150g | ||
| Çalışma ortam sıcaklığı | ℃ | 16 ~ 35 | |
| Min. Giriş suyu sıcaklığı | ℃ | 15 | |
| Maks. Giriş suyu sıcaklığı | ℃ | 35 | |
| Maks. Su basıncı | MPa | 0.7 | |
| Koruma sınıfı | IPX0 | ||
| Su bağlantısı | G1/2 ”(DN16) | ||
| Gürültü seviyesi | DB (A) | 26 ~ 33 | |
| Net ağırlık | Kg | 27 | |
| Net boyut | Mm | 750xx500 x500 | |

